Baltian tien tulokset 1997 - 2012

Joukkuekilpailu Baltian tien tulokset 1997 - 2012

Kööpenhamina 1997

Sijoitus Maa Algebra Lukuteoria Geometria Kombinatoriikka Yhteensä
1. Puola 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 0 3 5 87
2. Saksa 5 5 4 5 5 3 4 2 5 5 5 4 5 1 0 5 5 0 3 5 76
3. Ruotsi 5 5 5 0 2 5 5 5 0 5 5 4 5 5 0 5 5 0 3 5 74
  Viro 1 5 1 0 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 5 5 3 1 3 5 74
5. Tanska 5 5 5 0 5 5 5 5 0 0 5 4 5 0 5 5 5 1 3 5 73
6. Latvia 5 5 3 5 5 5 2 5 0 4 5 4 0 1 3 5 2 1 1 5 66
7. Suomi 5 5 0 0 5 5 5 5 3 5 0 4 0 0 5 5 5 0 2 5 64
8. Norja 2 5 1 0 5 5 4 5 5 5 5 0 0 0 0 5 4 0 3 5 59
9. Pietari 5 0 0 0 5 5 4 0 0 5 5 4 0 5 5 5 5 1 2 0 56
10. Islanti 5 0 0 0 5 5 0 0 0 3 0 4 0 0 1 5 4 0 5 5 42
11. Liettua 1 0 4 0 5 5 0 0 2 1 2 0 5 0 0 2 2 0 5 5 39

Varsova 1998

Sijoitus Maa Lukuteoria Algebra Geometria Kombinatoriikka Yhteensä
1. Latvia 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 0 3 0 5 5 5 5 5 0 0 72
2. Viro 2 5 5 0 5 5 1 5 4 4 4 5 0 5 5 5 5 0 0 5 70
3. Puola 5 4 5 5 5 4 5 1 5 4 0 5 0 5 5 0 5 0 0 5 68
4. Suomi 5 5 0 5 5 5 5 5 2 5 0 5 0 5 0 5 5 5 0 0 67
5. Pietari 0 4 5 5 5 5 1 5 5 5 0 0 0 5 4 5 5 0 0 3 62
6. Ruotsi 2 5 5 0 4 5 5 2 2 4 4 0 0 0 1 5 5 1 5 3 56
7. Islanti 4 1 5 5 5 5 5 4 1 0 0 0 0 5 5 0 3 0 1 0 49
  Norja 5 5 1 0 5 5 1 0 0 5 1 0 0 5 1 5 5 0 0 5 49
  Tanska 2 2 5 0 0 5 2 2 5 5 0 5 0 4 0 5 4 0 0 5 49
10. Saksa 1 0 5 0 0 5 2 3 0 5 0 5 0 5 5 5 0 5 0 2 48
11. Liettua 4 0 2 0 5 5 0 4 2 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 5 47

Reykjavik 1999

Sijoitus Maa Algebra Kombinatoriikka Geometria Lukuteoria Yhteensä
1. Viro 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 5 5 90
2. Ruotsi 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 0 3 5 89
3. Norja 5 5 2 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 0 5 5 87
4. Puola 5 5 5 5 2 5 5 2 5 4 5 5 1 5 5 5 - - 5 5 79
5. Suomi 5 5 5 5 5 3 - 4 5 3 5 0 5 5 5 4 2 - 5 5 76
6. Latvia 5 5 1 5 5 5 5 2 5 0 5 1 3 5 5 5 0 - 5 5 72
7. Saksa 5 3 0 5 5 5 - 5 5 5 4 1 5 5 5 0 - - 5 5 68
8. Islanti 5 5 2 1 5 3 0 5 5 2 1 5 0 5 5 5 - 0 5 5 64
9. Tanska 5 5 4 5 5 4 - - 4 3 5 0 5 0 5 1 - - 5 5 61
10. Liettua 5 5 0 5 4 5 - 4 5 2 1 0 3 0 5 5 1 - 5 5 60

Oslo 2000

Sijoitus Maa Geometria Kombinatoriikka Lukuteoria Algebra Yhteensä
1. Puola 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 89
2. Latvia 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 4 5 5 0 5 0 82
3. Viro 5 5 5 5 5 5 5 2 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 0 0 72
4. Saksa 5 5 5 5 5 2 1 3 5 5 5 4 5 1 5 1 0 0 5 1 68
  Norja 5 5 5 5 3 3 1 2 5 4 3 5 3 3 5 5 0 5 1 0 68
6. Suomi 5 5 5 5 1 2 1 3 0 5 4 3 5 3 5 0 5 1 5 0 63
7. Ruotsi 5 0 0 5 5 3 1 2 0 5 2 4 5 0 5 5 2 0 5 0 54
8. Tanska 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 1 0 0 0 5 5 0 46
9. Liettua 0 5 4 0 5 3 1 2 0 5 5 0 0 0 0 0 5 5 5 0 45
10. Islanti 1 5 1 0 0 4 0 1 0 4 2 2 0 3 0 0 4 0 1 0 28

Hampuri 2001

Sijoitus Maa Kombinatoriikka Geometria Algebra Lukuteoria Yhteensä
1. Israel 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100
2. Viro 4 5 0 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 0 5 5 3 5 5 82
3. Latvia 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 2 0 1 5 0 5 5 3 5 5 77
  Norja 5 0 5 5 5 1 5 0 4 5 3 5 0 5 4 5 5 5 5 5 77
5. Puola 5 5 5 5 5 4 5 0 4 5 2 5 1 5 5 5 0 0 5 5 76
6. Saksa 4 5 5 5 5 5 5 1 4 0 2 5 0 5 5 5 3 0 5 5 74
7. Liettua 5 5 0 5 1 5 5 0 5 5 5 5 0 5 0 5 5 0 5 2 68
8. Tanska 5 5 0 5 5 0 5 0 3 0 1 5 0 5 5 5 0 0 5 5 59
9. Suomi 5 0 5 5 5 0 0 0 3 0 3 0 0 5 0 5 5 5 5 0 51
10. Ruotsi 5 0 5 5 5 0 0 0 2 0 1 0 0 5 0 4 5 0 5 5 47
11. Islanti 4 0 5 0 2 5 1 0 5 2 1 5 1 0 5 5 0 0 4 1 46

Tartto 2002

Sijoitus Maa Algebra Kombinatoriikka Geometria Lukuteoria Yhteensä
1. Pietari 5 5 5 5 5 5 1 5 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 86
2. Norja 4 5 1 4 4 5 5 2 1 5 5 5 5 0 5 0 5 5 0 5 71
3. Liettua 5 5 5 4 5 5 0 0 5 5 5 1 5 1 0 2 0 5 5 5 68
4. Puola 5 5 0 5 5 5 0 0 5 4 0 5 5 0 0 4 3 5 5 5 66
5. Saksa 5 5 1 4 5 3 0 5 0 0 5 5 5 1 5 0 5 2 4 5 65
6. Suomi 5 5 2 5 5 5 5 0 5 5 4 1 1 0 5 1 2 0 0 1 57
7. Viro 5 5 3 0 5 4 4 0 5 0 0 4 5 0 2 2 0 4 5 0 53
8. Ruotsi 0 5 1 0 5 5 0 5 0 5 1 5 2 0 5 1 4 2 0 1 47
9. Latvia 5 5 2 0 5 5 5 0 0 5 0 0 1 1 2 1 1 4 0 1 43
10. Tanska 5 5 0 1 4 5 0 0 5 5 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 39
11. Islanti 5 2 2 0 3 5 2 0 0 2 5 0 1 0 0 3 0 0 0 0 30

Riika 2003

Sijoitus Maa Algebra Kombinatoriikka Geometria Lukuteoria Yhteensä
1. Pietari 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 85
2. Puola 5 5 5 5 5 0 5 2 4 0 0 5 5 0 5 5 5 0 5 2 68
3. Viro 3 5 5 5 4 0 1 5 5 1 0 2 5 0 5 5 5 0 5 0 61
4. Latvia 5 5 5 5 2 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 53
5. Liettua 1 5 3 5 5 0 5 0 1 0 0 5 0 0 5 5 3 0 4 2 49
6. Tanska 5 5 0 0 1 0 1 5 5 0 0 5 0 5 0 2 0 1 3 5 43
7. Norja 1 5 0 0 5 0 3 2 5 1 0 5 0 0 0 5 5 0 2 0 39
8. Suomi 1 5 5 5 5 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 1 5 0 38
9. Ruotsi 0 0 5 5 5 0 4 0 0 0 2 1 0 0 0 5 2 0 5 3 37
10. Saksa 1 0 0 4 2 0 1 1 5 0 1 5 0 0 0 4 5 0 3 0 32
11. Islanti 1 0 5 2 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 5 1 31

Vilna 2004

Sijoitus Maa Algebra Lukuteoria Kombinatoriikka Geometria Yhteensä
1. Pietari 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 0 89
2. Puola 5 4 5 0 5 5 5 3 5 5 0 4 5 1 5 5 5 5 5 5 82
3. Valko-Venäjä 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 1 3 5 5 5 0 0 79
4. Viro 1 1 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 78
5. Suomi 0 5 5 5 3 5 2 0 5 4 1 4 5 0 5 5 5 5 4 5 73
6. Norja 0 5 0 5 5 5 4 3 5 4 5 3 0 5 5 0 3 5 0 5 67
7. Liettua 5 4 4 5 5 5 5 0 0 2 3 0 2 0 5 0 5 5 5 5 65
8. Saksa 4 5 0 5 5 5 5 5 5 2 2 4 5 1 1 0 5 0 0 0 59
Latvia 4 5 5 3 5 5 0 0 5 4 2 1 5 0 5 0 5 5 0 0 59
10. Tanska 0 5 0 5 5 5 5 0 0 0 2 5 5 2 5 1 5 5 0 0 55
11. Islanti 4 5 0 5 0 5 3 1 2 0 0 0 5 0 3 1 4 5 1 5 49
12. Ruotsi 1 4 0 3 0 5 5 0 0 2 2 0 0 0 5 0 5 0 0 0 32

Tukholma 2005

Sijoitus Maa Algebra Kombinatoriikka Geometria Lukuteoria Yhteensä
1. Puola 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95
2. Suomi 5 5 0 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 75
3. Pietari 5 5 0 5 0 0 0 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 73
4. Saksa 1 5 0 5 0 5 1 1 4 5 5 5 2 0 0 5 3 5 5 5 62
5. Latvia 4 0 0 5 1 0 4 0 1 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 60
6. Liettua 5 5 0 4 0 0 0 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 4 5 5 53
7. Norja 3 5 0 4 0 1 2 4 4 5 0 0 3 2 0 0 5 0 5 5 48
8. Ruotsi 5 0 0 5 0 0 0 0 5 5 5 5 2 0 0 0 0 5 5 5 47
9. Belgia 1 5 0 1 0 1 3 4 0 5 4 2 3 0 0 0 0 0 5 5 39
10. Viro 0 0 0 2 5 5 0 1 5 5 0 1 3 0 5 0 0 0 0 5 37
11. Islanti 1 0 0 0 5 0 0 1 1 5 5 0 4 0 0 0 0 3 0 5 30
12. Tanska 0 0 0 5 0 0 0 1 0 5 0 0 5 0 2 0 0 1 0 5 24

Turku 2006

Sijoitus Maa Algebra Kombinatoriikka Geometria Lukuteoria Yhteensä
1. Pietari 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 0 5 5 5 5 5 5 93
2. Puola 5 3 5 4 3 4 5 0 3 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 77
3. Liettua 5 5 5 1 3 5 5 5 5 1 5 5 0 0 5 5 1 3 2 0 66
4. Saksa 5 0 3 0 0 5 3 4 0 3 5 5 0 0 5 5 1 5 5 5 59
5. Ruotsi 5 5 5 5 1 5 1 2 0 0 5 5 0 0 5 0 4 3 0 5 56
6. Norja 5 5 5 4 1 5 5 0 5 0 5 1 0 0 0 5 1 5 1 0 53
7. Viro 5 4 5 0 0 5 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0 5 3 0 3 50
7. Suomi 5 5 5 1 0 5 3 0 0 0 1 5 0 0 5 5 5 5 0 0 50
9. Latvia 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 5 0 5 5 5 5 5 5 42
10. Tanska 5 0 0 1 3 3 5 0 5 0 0 2 0 0 0 0 1 5 0 5 35
11. Islanti 5 5 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 5 0 0 25

Kööpenhamina 2007

Sijoitus Maa Algebra Kombinatoriikka Geometria Lukuteoria Yhteensä
1. Puola 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98
2. Pietari 5 5 5 5 1 5 4 5 0 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 86
3. Saksa 5 5 5 5 3 0 1 5 0 5 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 74
Liettua 5 3 4 5 2 0 3 5 0 5 5 5 4 5 4 3 5 4 2 5 74
Viro 5 5 5 3 5 1 5 5 0 5 0 3 0 5 5 2 5 5 5 5 74
6. Latvia 5 5 5 5 3 0 5 5 0 5 0 5 5 4 5 5 0 0 4 0 66
7. Tanska 5 5 4 5 1 0 0 3 0 5 0 0 5 5 3 5 4 0 0 0 50
8. Ruotsi 5 5 5 0 1 0 4 1 0 5 0 0 5 5 0 1 5 5 2 0 49
9. Suomi 3 5 5 0 5 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 0 0 40
10. Islanti 0 4 0 5 0 0 2 4 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 25
11. Norja 0 2 0 0 2 5 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Gdansk 2008

Sijoitus Maa Algebra Lukuteoria Kombinatoriikka Geometria Yhteensä
1. Puola 3 5 5 5 0 5 5 5 2 2 5 1 2 5 4 5 5 5 5 5 79
2. Saksa 5 4 5 5 5 5 4 5 1 3 5 0 2 5 0 4 5 5 4 5 77
3. Pietari 5 4 5 5 0 1 5 0 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 75
4. Liettua 5 5 5 5 0 5 4 5 0 2 5 1 5 5 3 0 5 5 3 2 70
5. Tanska 5 1 5 5 0 3 5 3 5 5 5 0 3 0 0 0 0 5 5 0 55
6. Norja 5 5 2 5 0 3 1 2 0 1 5 0 0 5 3 0 5 4 3 0 49
7. Latvia 5 3 5 1 0 1 2 0 1 0 5 0 5 5 3 0 5 0 5 2 48
8. Ruotsi 5 5 1 5 0 5 1 0 0 1 5 0 0 0 5 0 1 5 5 0 44
9. Islanti 0 5 0 1 0 1 5 1 0 1 5 0 1 5 4 0 1 4 5 0 39
10. Suomi 0 0 4 5 0 1 1 1 0 4 5 0 1 0 1 0 0 0 4 0 27
11. Viro 0 0 1 0 0 2 5 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 2 18

Trondheim 2009

Sijoitus Maa Algebra Lukuteoria Geometria Kombinatoriikka Yhteensä
1. Pietari 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 99
2. Puola 3 4 5 5 0 3 1 5 5 0 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 66
3. Suomi 4 5 0 5 0 5 2 4 5 5 0 4 0 0 5 5 2 4 5 5 65
4. Tanska 4 5 5 1 5 5 5 4 5 0 0 5 0 1 0 5 1 4 5 0 60
5. Liettua 3 2 5 5 5 5 3 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 58
6. Latvia 3 0 5 5 0 1 0 3 5 0 0 4 0 0 0 5 0 5 5 0 41
7. Ruotsi 1 0 0 5 0 1 1 4 5 0 5 0 0 0 0 5 3 4 5 0 39
8. Viro 0 0 3 5 0 4 0 5 2 0 1 5 0 0 0 5 0 5 0 0 35
9. Saksa 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 1 0 0 0 4 5 5 29
Norja 0 0 4 0 0 1 0 1 5 0 0 3 0 0 0 5 0 5 5 0 29
11. Islanti 0 0 5 0 0 0 0 4 1 3 0 1 0 0 0 1 0 1 5 0 21

Reykjavik 2010

Sijoitus Maa Algebra Kombinatoriikka Geometria Lukuteoria Yhteensä
1. Puola 5 5 5 5 5 5 0 4 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89
2. Liettua 5 5 3 5 3 0 5 0 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 0 77
3. Saksa 5 5 5 3 5 0 1 5 1 3 5 5 5 0 1 5 5 4 2 5 70
4. Latvia 5 5 1 4 4 0 5 5 5 5 5 5 0 0 2 4 5 4 4 0 68
5. Tanska 5 5 5 5 5 0 0 5 5 3 4 3 0 0 1 5 5 4 5 1 66
6. Ruotsi 5 5 0 5 1 0 3 5 5 3 5 3 0 5 2 5 5 5 3 0 65
7. Norja 1 5 1 2 2 0 5 4 0 5 5 5 0 2 0 5 1 4 4 0 51
Viro 4 5 0 2 3 4 0 5 4 3 5 5 0 0 0 1 5 0 5 0 51
9. Suomi 4 5 0 5 4 0 0 2 0 0 5 3 0 0 0 5 5 5 2 0 45
10. Islanti 1 5 0 5 0 0 0 1 0 0 5 0 5 0 0 0 4 4 5 0 35

Greifswald 2011

Sijoitus Maa Algebra Kombinatoriikka Geometria Lukuteoria Yhteensä
1. Puola 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 0 94
2. Latvia 4 5 5 5 5 1 4 3 0 4 4 5 2 5 5 4 4 5 5 5 80
3. Saksa 4 3 5 5 5 2 4 5 1 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 0 78
4. Tanska 5 5 5 5 5 1 3 5 1 0 4 4 2 5 0 5 3 5 5 0 68
5. Liettua 4 5 5 5 5 1 3 5 1 1 4 5 2 5 5 0 5 5 0 0 67
6. Suomi 2 4 1 0 5 1 5 0 1 0 4 5 1 5 5 5 3 3 0 0 50
7. Ruotsi 5 5 5 0 5 0 0 0 1 1 5 5 2 1 0 3 5 0 0 5 48
8. Islanti 0 3 0 3 5 0 5 0 1 1 5 3 0 5 0 0 5 3 0 0 39
8. Viro 0 3 0 0 5 0 5 0 1 1 5 3 0 5 0 0 5 3 0 0 39
10. Norja 5 2 0 0 5 1 5 0 1 0 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 30
11. Etelä-Afrikka 0 0 0 1 2 2 3 3 1 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 20

Tartto 2012

Sijoitus Maa Algebra Kombinatoriikka Geometria Lukuteoria Yhteensä
1. Pietari 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 0 88
2. Puola 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 0 1 5 5 4 5 5 0 75
3. Liettua 5 5 5 0 5 1 5 0 1 0 5 1 5 5 0 5 5 5 5 0 63
4. Saksa 5 4 5 0 1 4 5 0 1 0 5 5 5 0 0 5 5 5 5 0 60
5. Ruotsi 5 1 3 5 1 0 5 5 0 5 5 1 5 0 0 0 5 5 5 0 56
6. Suomi 5 2 1 0 4 5 5 0 0 1 4 5 5 0 0 2 4 5 5 0 53
7. Viro 5 5 5 0 2 5 5 0 0 4 5 1 3 0 0 5 0 5 0 0 50
8. Tanska 0 5 4 0 1 0 5 1 0 0 0 1 4 0 0 5 3 3 5 1 38
9. Latvia 0 5 4 0 2 0 5 0 3 1 0 1 0 1 0 3 5 3 5 0 35
9. Norja 0 5 2 0 2 0 5 0 3 0 0 1 0 0 0 2 5 5 5 0 35
11. Islanti 5 3 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 3 0 5 0 28